Loser
blackbible's Most Thanked Post | ||
Post Subject | Post Date/Time | Numbers of Thanks |
RE: (Playthough) Apotheon ถล่มโอลิมปัสอย่างกรีกๆ (Update 28/01/2560) | 02-05-2017, 08:24 PM | 3 |
Thread Subject | Forum Name | |
(Playthough) Apotheon ถล่มโอลิมปัสอย่างกรีกๆ (ปิดโปรเจค) |
Other Discussion
irpg Broadcasting Tower |
|
Post Message | ||
อพอลโล่ และความหยิ่งยโสของเหล่าเทพ https://www.youtube.com/watch?v=cANZD2C8NFY ชอบอย่าลืมกด Like หรือ Subscribe ครับ คลิปจะมาทุกวันเสาร์ (ถ้าไม่ติดธุระ) Part 4 อยู่ข้างล่างครับ vvvvvvvvvvvvvvvv |
blackbible's Received and Given Thanks | ||
Thanks Received | Thanks Given | |
Last week | 0 | 0 |
Last month | 0 | 0 |
Last 3 months | 0 | 0 |
Last 6 months | 0 | 0 |
Last 12 months | 0 | 0 |
All Time | 20 | 0 |
Most thanked by | ||
dreamknight | 9 | 45% |
freemancer | 4 | 20% |
NothingdogTH | 2 | 10% |
platou18 | 1 | 5% |
slost | 1 | 5% |
Most thanked | ||
blackbible has not yet thanked. |