troylogonACEZ-TH StarLIghtZ
| troylogon's Most Thanked Post | ||
| Post Subject | Post Date/Time | Numbers of Thanks |
| Developer Question ตอนที่:0 | 07-17-2012, 04:44 PM | 2 |
| Thread Subject | Forum Name | |
Developer Question ตอนที่:0 |
Imperial School of Art, Literature and Design
Literature & Design Library
|
|
| Post Message | ||
| /megusta นานๆทีก็อยากประโยชน์บ้าง /megusta DEVELOPER QUESTION EP:0 INTRODUCTION Q:คือว่าตอนที่ผมเขียนเกมเนี้ยมันเเลคมากเลยอ่ะครับมีวิธีดีไหมครับ A:วิธีดีง่ายๆคือการเลือกคอมที่มีคุณภาพครับ Q:เเล้วจะเลือกยังไงดีครับ A:นั้นขึ้นอยู่กับว่าเราใช้งานในส่วนไหนครับ Q:ก็สร้างเกมไงครับ A:ไม่ใช่ครับ หมายถึงเขียนโมเดลเเละกราฟฟิกหรือการเขียนสคริปต์เเละlevel designครับ การเลือกคอมพิวเตอร์ที่นั้นไม่ใช่เเค่ทำให้ตรงกับงานเเต่สามารถปรับเปลียนคุณภาพในการ Testerเกมได้อีกด้วยครับ Q:ถ้าผมทำในส่วนของLevel Designอ่ะครับ A:ถ้าในส่วนนั้นจะเน้นVGAหรือเรียกกันง่ายว่าการ์ดจอครับVGAนั้นควรเป็น60%ของทั้งเครื่อง เนื่องด้วยความละเอียดในช่วงเวลาเขียนนั้นต้องrenderมากด้วยในส่วนนี้ัคือว่าคอมเราเเพงที่ สุดเลยราคาประมาณ29000-950000เลยนะ!! Q:สองหมื่นเลยหรอครับเเพงจัง A:ราคาเริ่มต้นของสายนี้ไม่เเพงเท่าไหร่ครับเทียบกับสายโมเดลเเล้วนั้นราคาเริ่มต้นจะสูงมากครับ 35000-950000เลย เพราะต้องใช้SSD memoryซึ่งจะทำให้รันOSได้เร็วขึ้น ในส่วนของlevel designนั้นก็ใช้ครับเเละRAMผมเเนะนำของG.Skill ประมาณ4-16GBก็พอครับ Q:เเล้วคอมพี่สเปคเท่าไหร่ครับ A:คอมของกระผมนั้นมีไว้เขียนเกมPCโดยตรง MB:ASUS Rampage IV Extreme 13500 CPU:Intel Core i7 3930K 3.20GHz 19200 VGA:ASUS GTX 680 DC2T-2GDS CU II TOP RAM:G.Skill DDR3 16GB 2L 1600x4 3900 HDD:WD Caviar Black 1TB 3950 SSD:OCZ VERTEX4 256GB 9490 PSU:Corsair AX 750W 80 Plus Gold 5200 CASE:Cooler Master HAF X 6290 SINK:Corsair Hydro Seriees H100 3950 รวม ประมาณ90000บาท Q:โหด... ต้องใช้ขนาดนี้เลยหรอครับ A:อันนี้สำหรับงานใหญ่ๆจริงถ้าไม่ต้องการอะไรมากก็MAC BOOKครับเเรงพอตัวอยู่ ที่ใช้คอมประมาณนี้ล่ะไม่ใช้Atiเพราะว่าNvidiaนั้นเค้ามีการ์ดจอไว้เล่นเกมครับ จอเค้าเลยได้มาตรฐานจากเกมเมอร์เเต่ไม่ได้บอกว่าAtiไม่ดีนะครับเเต่Chipsetควรใช้ AMDมากก่อนใช้Intelเลยมีปัญหามากครับ สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนเดียววันศุกร์มาต่อในตอนที่2ครับ MB:ASUS Rampage IV Extreme 13500 | ||
| troylogon's Received and Given Thanks | ||
| Thanks Received | Thanks Given | |
| Last week | 0 | 0 |
| Last month | 0 | 0 |
| Last 3 months | 0 | 0 |
| Last 6 months | 0 | 0 |
| Last 12 months | 0 | 0 |
| All Time | 5 | 1 |
| Most thanked by | ||
TheMoo2000
|
1 | 20% |
pomza2000
|
1 | 20% |
Nivas
|
1 | 20% |
Rhen
|
1 | 20% |
luvikung
|
1 | 20% |
| Most thanked | ||
Jirayu
|
1 | 100% |